Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4 — интеллектуальное универсальное зарядное устройство с четырьмя независимыми слотами. Поддерживает широкий спектр аккумуляторов Li-Ion, LiFePO4 и Ni-MH/Ni-Cd, обеспечивая эффективную и безопасную зарядку с автоматическим определением типа и ёмкости элемента.
Подходит для зарядки:
• Li-Ion: 26650, 18650, 21700, 18500, 26700, 16340 (CR123A), 22650 и другие
• Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA
• LiFePO4 (3.2 В)
Основные характеристики:
• Производитель: LiitoKala
• Модель: Lii-D4
• Количество каналов: 4 независимых слота
• Типы аккумуляторов: Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd
• Входное напряжение: 5 В (MicroUSB)
• Защита: от перезаряда, перегрева, короткого замыкания
• Дополнительные функции: автоматическое определение типа аккумулятора, индикация процесса зарядки, выбор режима зарядки
Преимущества:
• Поддержка большого количества форматов
• 4 независимых канала зарядки
• Умное управление процессом зарядки
• Совместимость с LiFePO4 и Ni-MH/Ni-Cd
• Компактное и надёжное устройство
| Модель | Кол-во слотов | Поддерживаемые типоразмеры аккумуляторов | Химия | Интерфейс питания | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Lii-202 | 2 | AAA, AA, 14500, 16340, 18650 | Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd | MicroUSB | Компактная, простая |
| Lii-402 | 4 | AAA, AA, 10440–18650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH | MicroUSB | Может работать как Power Bank |
| Lii-500 | 4 | AAA, AA, 14500–18650, CR123A | Li-Ion, Ni-MH | MicroUSB | Тест ёмкости, режим анализа |
| Lii-PL4 | 4 | AAA, AA, 10440–22650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Интеллектуальное определение типа |
| Lii-D4 | 4 | AAA, AA, 16340–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB | LED-дисплей, умный режим |
| Lii-S4 | 4 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | LCD-дисплей с индикацией тока/напряжения |
| Lii-S8 | 8 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | Одновременная зарядка до 8 аккумуляторов, расширенные функции |
| Lii-PD4 | 4 | AAA, AA, A, 14500–26650, 21700, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Быстрая зарядка, интеллектуальное управление |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liitokala |
| Страна производитель | Китай |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Типоразмер аккумулятора | 18650, 16340, AA, AAA, D, C, Крона, 26650, 21700, 22650, 26700 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Напряжение зарядки | 1.42 В |
| Ток заряда | 1 А |
| Количество режимов заряда | 3 |
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 4 шт |
| Наличие амперметра | Нет |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Ручка для переноса | Нет |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Тип индикатора | Светодиод |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
- Цена: от 499 ₴




