Зарядний пристрій LiitoKala Lii-S4 — універсальний інтелектуальний зарядний пристрій із чотирма незалежними каналами. Підтримує широкий спектр акумуляторів різних форматів і хімічних систем, забезпечуючи ефективну та безпечну зарядку. Оснащений великим LED-дисплеєм для контролю параметрів зарядки.
Підходить для зарядки:
• Li-Ion: 18650, 26650, 14500, 16340, 21700 та інші
• LiFePO4 (3.2 В)
• Ni-MH / Ni-Cd (AA, AAA)
Основні характеристики:
• Виробник: LiitoKala
• Модель: Lii-S4
• Кількість каналів: 4 незалежні слоти
• Типи акумуляторів: Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd
• Вхідна напруга: 12 В (адаптер у комплекті)
• Захист: від перезаряду, перегріву, короткого замикання
• Індикація: LED-дисплей із відображенням напруги, струму, ємності та статусу зарядки
• Режими: автоматичне визначення типу акумулятора, контроль заряду та розряду
Переваги:
• Підтримка великої кількості форматів
• Великий дисплей для зручного моніторингу
• 4 незалежні канали з інтелектуальним контролем
• Сумісність із Li-Ion, LiFePO4 та Ni-MH/Ni-Cd
• Надійна якість LiitoKala
| Модель | К-сть слотів | Підтримувані типи акумуляторів | Хімія | Інтерфейс живлення | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| Lii-202 | 2 | AAA, AA, 14500, 16340, 18650 | Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd | MicroUSB | Компактна, проста |
| Lii-402 | 4 | AAA, AA, 10440–18650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH | MicroUSB | Може працювати як Power Bank |
| Lii-500 | 4 | AAA, AA, 14500–18650, CR123A | Li-Ion, Ni-MH | MicroUSB | Тест ємності, режим аналізу |
| Lii-PL4 | 4 | AAA, AA, 10440–22650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Інтелектуальне визначення типу |
| Lii-D4 | 4 | AAA, AA, 16340–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB | LED-дисплей, розумний режим |
| Lii-S4 | 4 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | LCD-дисплей з індикацією струму/напруги |
| Lii-S8 | 8 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | Одночасна зарядка до 8 акумуляторів, розширені функції |
| Lii-PD4 | 4 | AAA, AA, A, 14500–26650, 21700, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Швидка зарядка, інтелектуальне керування |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liitokala |
| Країна виробник | Китай |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Типорозмір акумулятора | 18650, AA, AAA, 26650 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Струм заряду | 2 А |
| Кількість режимів заряду | 4 |
| Кількість акумуляторів, що заряджаються | 4 шт. |
| Наявність амперметра | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Тип індикатора | Дисплей |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Додаткові функції | Захист від переполюсовки, Захист від перегріву, Захист від перезаряду, Захист від короткого замикання |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
- Ціна: від 594 ₴



