Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4 — інтелектуальний універсальний зарядний пристрій із чотирма незалежними слотами. Підтримує широкий спектр акумуляторів Li-Ion, LiFePO4 та Ni-MH/Ni-Cd, забезпечуючи ефективну та безпечну зарядку з автоматичним визначенням типу та ємності елемента.
Підходить для зарядки:
• Li-Ion: 26650, 18650, 21700, 18500, 26700, 16340 (CR123A), 22650 та інші
• Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA
• LiFePO4 (3.2 В)
Основні характеристики:
• Виробник: LiitoKala
• Модель: Lii-D4
• Кількість каналів: 4 незалежні слоти
• Типи акумуляторів: Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd
• Вхідна напруга: 5 В (MicroUSB)
• Захист: від перезаряду, перегріву, короткого замикання
• Додаткові функції: автоматичне визначення типу акумулятора, індикація процесу зарядки, вибір режиму зарядки
Переваги:
• Підтримка великої кількості форматів
• 4 незалежні канали зарядки
• Розумне управління процесом зарядки
• Сумісність із LiFePO4 та Ni-MH/Ni-Cd
• Компактний і надійний пристрій
| Модель | К-сть слотів | Підтримувані типи акумуляторів | Хімія | Інтерфейс живлення | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| Lii-202 | 2 | AAA, AA, 14500, 16340, 18650 | Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd | MicroUSB | Компактна, проста |
| Lii-402 | 4 | AAA, AA, 10440–18650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH | MicroUSB | Може працювати як Power Bank |
| Lii-500 | 4 | AAA, AA, 14500–18650, CR123A | Li-Ion, Ni-MH | MicroUSB | Тест ємності, режим аналізу |
| Lii-PL4 | 4 | AAA, AA, 10440–22650, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Інтелектуальне визначення типу |
| Lii-D4 | 4 | AAA, AA, 16340–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB | LED-дисплей, розумний режим |
| Lii-S4 | 4 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | LCD-дисплей з індикацією струму/напруги |
| Lii-S8 | 8 | AAA, AA, 14500–26650, 21700 | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | Адаптер 12 В | Одночасна зарядка до 8 акумуляторів, розширені функції |
| Lii-PD4 | 4 | AAA, AA, A, 14500–26650, 21700, CR123A | Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd | MicroUSB / Type-C | Швидка зарядка, інтелектуальне керування |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liitokala |
| Країна виробник | Китай |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Типорозмір акумулятора | 18650, 16340, AA, AAA, D, C, Крона, 26650, 21700, 22650, 26700 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Напруга зарядки | 1.42 В |
| Струм заряду | 1 А |
| Кількість режимів заряду | 3 |
| Кількість акумуляторів, що заряджаються | 4 шт. |
| Наявність амперметра | Ні |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Тип індикатора | Світлодіод |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
- Ціна: від 499 ₴




